FO-29 Telemetry 25-03-2010

Decode the following data from FO-29:

HIHI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 70 60 96 90 F1 91 88 87 89 88 85
HIHI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 72 60 96 90 F0 4E 88 87 89 88 85
HIHI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 76 60 96 90 F0 88 88 87 89 88 85
HIHI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 76 60 96 90 F0 87 88 87 89 89 85
HIHI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 7D 60 96 90 F1 64 88 87 89 89 85
HIHI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 65 60 96 90 F1 7D 88 87 89 89 85
HIHI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6E 60 96 90 F1 8C 89 87 8A 89 85
HIHI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 73 60 96 90 F1 69 89 88 8A 89 85
HIHI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 7E 60 96 90 F1 BA 89 88 8A 88 85
HIHI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6D 60 96 90 F1 80 89 88 8A 88 85
HIHI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6D 60 96 90 F1 82 88 86 8A 89 85
HIHI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 7E 60 96 90 F0 74 88 86 8A 89 85
HIHI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 7F 60 96 90 F1 7D 89 86 8A 8A 85
HIHI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 7E 60 96 90 F0 7C 89 86 8A 8A 85
HIHI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 78 60 96 90 F0 65 89 86 8A 8A 85
HIHI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 7E 60 96 90 F1 7E 89 86 8A 8A 85
HIHI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 67 60 96 90 F1 80 89 86 8A 8A 85
HIHI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6F 60 96 90 F1 76 89 86 8A 8A 85
HIHI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 72 60 96 90 F1 79 89 86 8A 8A 85
HIHI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 71 60 96 90 F1 7A 89 86 8B 8A 85
HIHI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 71 60 96 90 F1 80 89 86 8B 8A 85
HIHI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6E 60 96 90 F1 7A 88 86 8B 8A 85
HIHI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 67 60 96 90 F1 7C 88 86 8B 8A 85
HIHI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 66 60 96 90 F0 86 88 86 8B 8A 85
HIHI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6B 60 96 90 F1 61 88 86 8B 8A 85
HIHI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 62 60 96 90 F1 70 88 86 8A 8A 85
HIHI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 62 60 96 90 F0 74 88 86 8A 8A 85
HIHI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 74 60 96 90 F1 7B 89 86 8A 8A 85
HIHI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 66 60 96 90 F0 77 8A 86 8A 8A 85
HIHI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 69 60 96 90 F1 7D 8A 86 8A 8C 85
HIHI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6B 60 96 90 F1 4A 8A 86 8A 8C 85
HIHI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 68 60 96 90 F1 7C 89 86 8A 8C 85
HIHI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 61 60 96 90 F0 81 89 86 8A 8C 85
HIHI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 7B 60 96 90 F0 77 89 86 8A 8C 85
HIHI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 66 60 96 90 F1 76 89 86 8A 8C 85
HIHI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6C 60 96 90 F1 64 89 86 8A 8C 85
HIHI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6D 60 96 90 F0 77 89 86 8A 8C 85
HIHI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6B 60 96 90 F1 48 89 86 8A 8C 85
HIHI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 64 60 96 90 F0 86 89 86 8A 8C 85
HIHI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 77 60 96 90 F0 8B 89 86 8A 8C 85

This is the combined information from 3 passes.

Leave a Reply