FASTRAC beacons

2011-03-14 05:10:43.150 UTC: F11001627105004.75412+702568.01 +3790939.98 +5845927.92    +0.00000    +0.00000    +0.00000+1363007285 057 045 039 049 049
2011-03-14 05:13:43.050 UTC: F11001627105124.75400+702568.01 +3790939.98 +5845927.92    +0.00000    +0.00000    +0.00000+1365007286 057 045 039 049 049
2011-03-14 05:16:43.090 UTC: F11001627105410.75372+702568.01 +3790939.98 +5845927.92    +0.00000    +0.00000    +0.00000+1358006328 057 045 039 049 050
2011-03-14 05:19:43.130 UTC: F11001627105530.75360+702568.01 +3790939.98 +5845927.92    +0.00000    +0.00000    +0.00000+1359007311 057 045 038 049 050
2011-03-14 08:34:43.350 UTC: F11001627117262.996544500701.45  -283800.58 +5361517.43 -4870.39181 +3613.09667 +4244.28832+0389105286 058 044 041 050 050
2011-03-14 08:37:43.390 UTC: F11001627117382.996474500701.45  -283800.58 +5361517.43 -4870.39181 +3613.09667 +4244.28832+0391007292 058 044 040 050 049
2011-03-14 10:16:42.770 UTC: F11001627123390.993034500701.45  -283800.58 +5361517.43 -4870.39181 +3613.09667 +4244.28832+0362032285 056 043 040 049 048

Leave a Reply