FASTRAC beacons

20111229021345,FAST2>BEACON,qAR,ON7EQ-1:F21001660 74123.4523859233472 41-0.2353+0.0000+0.0000 -4235638.46 -1120021.46 -9890622.73-235206283286 016 024 011 020 029
20111229084044,FAST2>BEACON,qAR,N7VVX-10:F21001660 74123.4523859233472 41-0.2353+0.0000+0.0000 -4235638.46 -1120021.46 -9890622.73-235208283286 018 019 017 019 025
20111229102244,FAST2>BEACON,qAR,N7VVX-10:F21001660 74123.4523859233472 41-0.2353+0.0000+0.0000 -4235638.46 -1120021.46 -9890622.73-235205283286 018 020 018 020 024
20111229163143,FAST2>BEACON,qAR,ON7EQ-1:F21001660 74123.4523859233472 41-0.2353+0.0000+0.0000 -4235638.46 -1120021.46 -9890622.73-235242283286 017 016 018 019 027
20111229225242,FAST2>BEACON,qAR,N7VVX-10:F21001660 74123.4523859233472 41-0.2353+0.0000+0.0000 -4235638.46 -1120021.46 -9890622.73-235261283286 015 015 016 019 026
20111229225543,FAST2>BEACON,qAR,N7VVX-10:F21001660 74123.4523859233472 41-0.2353+0.0000+0.0000 -4235638.46 -1120021.46 -9890622.73-235244283286 016 015 017 019 027

Leave a Reply