FASTRAC beacons

20111227030151,FAST2>BEACON,qAR,ON7EQ-1:F21001660 74123.4523859233472 41-0.2353+0.0000+0.0000 -4235638.46 -1120021.46 -9890622.73-235207283286 014 023 015 022 026
20111227075851,FAST2>BEACON,qAR,K4GR:F21001660 74123.4523859233472 41-0.2353+0.0000+0.0000 -4235638.46 -1120021.46 -9890622.73-235204283286 017 020 016 021 025
20111227080151,FAST2>BEACON,qAR,K4GR:F21001660 74123.4523859233472 41-0.2353+0.0000+0.0000 -4235638.46 -1120021.46 -9890622.73-235203283286 017 020 016 021 025
20111227081951,FAST2>BEACON,qAR,LW4DEM-6:F21001660 74123.4523859233472 41-0.2353+0.0000+0.0000 -4235638.46 -1120021.46 -9890622.73-235216283286 014 018 015 019 026
20111227095852,FAST2>BEACON,qAR,LW4DEM-6:F21001660 74123.4523859233472 41-0.2353+0.0000+0.0000 -4235638.46 -1120021.46 -9890622.73-235220283286 013 015 017 019 024
20111227190149,FAST2>BEACON,qAR,ON7EQ-1:F21001660 74123.4523859233472 41-0.2353+0.0000+0.0000 -4235638.46 -1120021.46 -9890622.73-235258283286 018 019 014 017 031
20111227192849,FAST2>BEACON,qAR,9W2CEH-1:F21001660 74123.4523859233472 41-0.2353+0.0000+0.0000 -4235638.46 -1120021.46 -9890622.73-235199283286 014 020 016 018 022
20111227200749,FAST2>BEACON,qAR,LW4DEM-6:F21001660 74123.4523859233472 41-0.2353+0.0000+0.0000 -4235638.46 -1120021.46 -9890622.73-235261283286 012 016 014 018 029
20111227211049,FAST2>BEACON,qAR,9W2CEH-1:F21001660 74123.4523859233472 41-0.2353+0.0000+0.0000 -4235638.46 -1120021.46 -9890622.73-235197283286 013 019 017 020 021
20111227234348,FAST2>BEACON,qAR,XE1KK-1:F21001660 74123.4523859233472 41-0.2353+0.0000+0.0000 -4235638.46 -1120021.46 -9890622.73-235267283286 016 015 017 018 028

Leave a Reply