20120123020950,FAST2>BEACON,qAR,K4GR:F21001660 74123.4523859233472 41-0.2353+0.0000+0.0000 -4235638.46 -1120021.46 -9890622.73-235212283286 012 016 018 021 020
20120123021250,FAST2>BEACON,qAR,K4GR:F21001660 74123.4523859233472 41-0.2353+0.0000+0.0000 -4235638.46 -1120021.46 -9890622.73-235210283286 012 016 018 021 019
20120123113348,FAST2>BEACON,qAR,ON7EQ-1:F21001660 74123.4523859233472 41-0.2353+0.0000+0.0000 -4235638.46 -1120021.46 -9890622.73-235275283286 013 017 013 020 028
20120123152147,FAST2>BEACON,qAR,9W2CEH-2:F21001660 74123.4523859233472 41-0.2353+0.0000+0.0000 -4235638.46 -1120021.46 -9890622.73-235206283286 013 018 017 020 021
20120123162147,FAST2>BEACON,qAR,K4GR:F21001660 74123.4523859233472 41-0.2353+0.0000+0.0000 -4235638.46 -1120021.46 -9890622.73-235272283286 011 016 013 020 026
20120123162448,FAST2>BEACON,qAR,K4GR:F21001660 74123.4523859233472 41-0.2353+0.0000+0.0000 -4235638.46 -1120021.46 -9890622.73-235279283286 011 016 014 020 027
20120123184812,FAST1>BEACON,qAR,DK3WN-2:F11G0GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
20120123185112,FAST1>BEACON,qAR,DK3WN-2:F11G0GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
20120123195747,FAST2>BEACON,qAR,DK3WN-2:F21001660 74123.4523859233472 41-0.2353+0.0000+0.0000 -4235638.46 -1120021.46 -9890622.73-235222283286 017 017 012 016 028
20120123200047,FAST2>BEACON,qAR,DK3WN-2:F21001660 74123.4523859233472 41-0.2353+0.0000+0.0000 -4235638.46 -1120021.46 -9890622.73-235215283286 017 017 013 016 025
20120123200347,FAST2>BEACON,qAR,DK3WN-2:F21001660 74123.4523859233472 41-0.2353+0.0000+0.0000 -4235638.46 -1120021.46 -9890622.73-235213283286 016 017 013 016 024