20120108042921,FAST2>BEACON,qAR,K4GR:F21001660 74123.4523859233472 41-0.2353+0.0000+0.0000 -4235638.46 -1120021.46 -9890622.73-235209283286 014 017 016 018 022
20120108164119,FAST2>BEACON,qAR,LW4DEM-6:F21001660 74123.4523859233472 41-0.2353+0.0000+0.0000 -4235638.46 -1120021.46 -9890622.73-235247283286 009 014 011 015 027
20120108164419,FAST2>BEACON,qAR,LW4DEM-6:F21001660 74123.4523859233472 41-0.2353+0.0000+0.0000 -4235638.46 -1120021.46 -9890622.73-235249283286 009 014 010 015 027
20120108201718,FAST2>BEACON,qAR,KC0AHK:F21001660 74123.4523859233472 41-0.2353+0.0000+0.0000 -4235638.46 -1120021.46 -9890622.73-235278283286 012 015 012 017 025
20120108202018,FAST2>BEACON,qAR,KC0AHK:F21001660 74123.4523859233472 41-0.2353+0.0000+0.0000 -4235638.46 -1120021.46 -9890622.73-235261283286 012 015 012 017 027
20120108215918,FAST2>BEACON,qAR,KC0AHK:F21001660 74123.4523859233472 41-0.2353+0.0000+0.0000 -4235638.46 -1120021.46 -9890622.73-235247283286 015 014 013 015 027
15:56 UTC thanks Pedro, CU2JX
FAST1>BEACON>UI,?,F0 (1200 baud):
F11G0GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG263006329 009 012 008 0
11 025
FAST1>BEACON>UI,?,F0 (1200 baud):
F11G0GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG275117314 009 012 009 011 025