FASTRAC

20120526003622,FAST2>BEACON,qAS,VK6MJ-8:F21001660 74123.4523859233472 41-0.2353+0.0000+0.0000 -4235638.46 -1120021.46 -9890622.73-235221283286 008 015 013 018 023
20120526004522,FAST2>BEACON,qAR,9W2CEH-3:F21001660 74123.4523859233472 41-0.2353+0.0000+0.0000 -4235638.46 -1120021.46 -9890622.73-235230282286 008 015 012 017 024
20120526112724,FAST2>BEACON,qAS,VK6MJ-8:F21001660 74123.4523859233472 41-0.2353+0.?100+0.0000 -4235638.46 -1120021.46 -9890622.73-235209283286 014 013 015 016 020
20120526130621,FAST2>BEACON,qAS,VK6MJ-8:F21001660 74123.4523859233472 41-0.2353+0.0000+0.0000 -4235638.46 -1120021.46 -9890622.73-235208283286 012 016 014 017 020
20120526155120,FAST2>BEACON,qAR,MM1MPB-6:F21001660 74123.4523859233472 41-0.2353+0.0000+0.0000 -4235638.46 -1120021.46 -9890622.73-235266283286 006 016 011 020 026
20120526155420,FAST2>BEACON,qAR,MM1MPB-6:F21001660 74123.4523859233472 41-0.2353+0.0000+0.0000 -4235638.46 -1120021.46 -9890622.73-235250282286 007 016 011 020 023
20120526232121,FAST2>BEACON,qAS,VK6MJ-8:F21001660 74123.4523859233472 41-0.2353+0.0000+0.0000 -4235638.46 -1120021.46 -9890622.73-235215283286 010 015 015 017 019

Leave a Reply