FASTRAC

20120522004103,FAST2>CEACON,qAS,VK6MJ-8:F21001660 74123.4523859233472 41-0.2353+0.0000+0.0000 -4235638.46 -1120021.46 -9890622.73-235221283286 006 017 012 020 021
20120522015004,FAST2>BEACON,qAR,LW4DEM-6:F21001660 74123.4523859233472 41-0.2353+0.0000+0.0000 -4235638.46 -1120021.46 -9890622.73-235204282286 009 019 013 020 020
20120522015304,FAST2>BEACON,qAR,LW4DEM-6:F21001660 74123.4523859233472 41-0.2353+0.0000+0.0000 -4235638.46 -1120021.46 -9890622.73-235202283286 009 019 012 020 020
20120522120207,FAST2>BEACON,qAR,LW4DEM-6:F21001660 74123.4523859233472 41-0.2353+0.0000+0.0000 -4235638.46 -1120021.46 -9890622.73-235222283286 007 015 012 017 021
20120522155601,FAST2>BEACON,qAo,MM1MPB-6:F21001660 74123.4523859233472 41-0.2353+0.0000+0.0000 -4235638.46 -1120021.46 -9890622.73-235270283286 007 015 012 019 024
20120522205600,FAST2>BEACON,qAR,MM1MPB-6:F21001660 74123.4523859233472 41-0.2353+0.0000+0.0000 -4235638.46 -1120021.46 -9890622.73-235261283286 009 017 009 016 029

Leave a Reply