FAST1 beacon is stronger but stucks

last valid GPS time: 26 Nov 2010 14:38:43 UTC
last position: 161.16W 6.22E -> 2500 miles north of New Zealand in the South Sea

from FAST1 to BEACON:
03:56 F11001611484723.998635824658.10 +3888795.01 -567497.09 -1500.24821 +1194.21584 -7135.59277+0330282372 056 033 032 032 048 PA3GUO
04:14 F11001611484723.998635824658.10 +3888795.01 -567497.09 -1500.24821 +1194.21584 -7135.59277+0330282372 056 033 032 032 048 JA0CAW
05:29 F11001611484723.998635824658.10 +3888795.01 -567497.09 -1500.24821 +1194.21584 -7135.59277+0330282372 056 033 032 032 048 PA3GUO
05:32 F11001611484723.998635824658.10 +3888795.01 -567497.09 -1500.24821 +1194.21584 -7135.59277+0330282372 056 033 032 032 048 PA3GUO
05:35 F11001611484723.998635824658.10 +3888795.01 -567497.09 -1500.24821 +1194.21584 -7135.59277+0330282372 056 033 032 032 048 PA3GUO
05:38 F11001611484723.998635824658.10 +3888795.01 -567497.09 -1500.24821 +1194.21584 -7135.59277+0330282372 056 033 032 032 048 PA3GUO
05:53 F11001611484723.998635824658.10 +3888795.01 -567497.09 -1500.24821 +1194.21584 -7135.59277+0330282372 056 033 032 032 048 JA0CAW
05:56 F11001611484723.998635824658.10 +3888795.01 -567497.09 -1500.24821 +1194.21584 -7135.59277+0330282372 056 033 032 032 048 JA0CAW
12:20 F11001611484723.998635824658.10 +3888795.01 -567497.09 -1500.24821 +1194.21584 -7135.59277+0330282372 056 033 032 032 048 DK3WN
13:56 F11001611484723.998635824658.10 +3888795.01 -567497.09 -1500.24821 +1194.21584 -7135.59277+0330282372 056 033 032 032 048 DK3WN
13:59 F11001611484723.998635824658.10 +3888795.01 -567497.09 -1500.24821 +1194.21584 -7135.59277+0330282372 056 033 032 032 048 DK3WN

Leave a Reply