DSLWP-B1 JT4G beacons

161000 8 -11 0.9 306 15 * BJ1SNI86D0OD9 1 0 A
162000 8 -12 3.1 300 15 * BJ1SNI8690ODJ 1 0 A
163000 7 -12 1.6 298 13 * BJ1SNI86A0ODT 1 0 A
171100 9 -10 0.8 293 13 * BJ1SNI86A0OD9 1 0 A
172100 8 -12 0.5 287 15 * BJ1SNI8680ODK 1 0 A
173100 8 -11 1.4 278 13 * BJ1SNI8660PD0 1 0 A
174100 6 -14 1.8 276 13 * BJ1SNI8690PDA 1 0 A
175100 4 -16 -0.1 269 11 * BJ1SNI8680PDJ 1 0 A

GMSK beacons:

Leave a Reply