20:00 UTC
HI HI DE JQ1YTC DIGI OFF CUTE 1.7 GANBARE JAPAN CUTE 86 CA A3 66 3C 2A 25 A3 5E 38 17
HI HI DE JQ1YTC DIGI OFF CUTE 1.7 GANBARE JAPAN CUTE 87 CA A2 67 3C 29 26 A2 60 3B 17
HI HI DE JQ1YTC DIGI OFF CUTE 1.7 GANBARE JAPAN CUTE 87 CB A2 66 3C 29 26 AA 6B 38 17
HI HI DE JQ1YTC DIGI OFF CUTE 1.7 GANBARE JAPAN CUTE 86 CA A2 66 3C 29 24 A2 5F 39 17
HI HI DE JQ1YTC DIGI OFF CUTE 1.7 GANBARE JAPAN CUTE 87 CB A9 98 3C 28 25 70 64 39 17
HI HI DE JQ1YTC DIGI OFF CUTE 1.7 GANBARE JAPAN CUTE 87 CC B0 93 3C 28 25 6A 66 39 17
HI HI DE JQ1YTC DIGI OFF CUTE 1.7 GANBARE JAPAN CUTE 87 CC AB 97 3C 28 25 72 58 3C 17
HI HI DE JQ1YTC DIGI OFF CUTE 1.7 GANBARE JAPAN CUTE 87 CB AE 94 3C 28 24 71 54 3A 17
18:25 UTC
HI HI DE JQ1YTC DIGI OFF CUTE 1.7 GANBARE JAPAN CUTE 86 CB A2 66 3C 28 24 AD 5D 42 17
HI HI DE JQ1YTC DIGI OFF CUTE 1.7 GANBARE JAPAN CUTE 87 CC A8 97 3C 28 25 6C 5D 3A 17
HI HI DE JQ1YTC DIGI OFF CUTE 1.7 GANBARE JAPAN CUTE 87 CC A6 97 3C 27 25 83 5B 35 17