1052 UTC
cute 4b a4 6a 7f d0 1cd5 0702 72 71 7d 8b
cute 4e a7 8a 7f b6 1cd5 0702 71 71 7e 8c
cute 49 a6 63 80 d3 1cd5 0702 72 70 80 8c
cute 48 a5 65 80 d8 1cd5 0702 70 71 7e 8c
cute 4d a5 63 7f e0 1cd5 0702 71 70 7b 8c
cute 4c a4 6d 80 e3 1cd5 0702 .. .. .. ..
cute 4b a6 66 80 dc 1cd5 0702 71 70 76 8c
cute 4c a6 69 80 d8 1cd5 0702 70 71 7a 8d
cute 49 a5 6d 80 cb 1cd5 0702 70 70 7c 8d
cute 6c a6 6b 7f d1 1cd5 0702 70 70 7d 8e
cute 64 a6 67 7f c1 1cd5 0702 71 70 7d 8e
cute 52 a6 64 80 cb 1cd5 0702 70 70 80 8e
cute 61 a6 64 7f c1 1cd5 0702 71 70 7f 8e
cute 77 a4 68 80 df 1cd5 0702 71 71 80 8e
0732 UTC
cute 4d a6 69 7f d9 1cd5 0702 72 71 7f 8b
cute 4e a5 6b 80 d4 1cd5 0702 70 70 80 8c
cute 4b a6 66 80 d2 1cd5 0702 71 71 7f 8c
cute 4a a5 68 80 c5 1cd5 0702 70 71 81 8c
cute 4d a6 66 7f cd 1cd5 0702 6f 71 82 8c
cute 4e a5 6a 7f d7 1cd5 0702 70 70 81 8c
cute 50 a6 86 80 b8 1cd5 0702 71 71 82 8c
cute 4b a4 66 7f e1 1cd5 0702 71 71 83 8c
cute 4d a5 6a 80 dc 1cd5 0702 71 70 7c 8c
cute 4a a4 6c 80 db 1cd5 0702 70 70 7b 8c