CP-6

18:47 UTC 18 deg pass – 11 telemetry packets decoded :-)

27-Aug-2009 18:49:59 17.354° S 136.379° W COMM A
27-Aug-2009 18:50:41 19.119° S 124.414° W COMM A
27-Aug-2009 18:51:24 20.858° S 109.593° W COMM A
27-Aug-2009 18:52:06 21.945° S 93.446° W COMM A
27-Aug-2009 18:52:48 22.109° S 77.595° W COMM A
27-Aug-2009 18:53:29 21.572° S 63.717° W COMM A
27-Aug-2009 18:54:11 20.788° S 52.430° W COMM A
27-Aug-2009 18:54:53 20.076° S 43.480° W COMM B
27-Aug-2009 18:55:35 19.567° S 36.372° W COMM B
27-Aug-2009 18:56:17 19.280° S 30.605° W COMM B
27-Aug-2009 18:56:59 19.193° S 25.836° W COMM B

Leave a Reply