CP-6

21:12 UTC best pass ever – 19 deg elevation

21-Aug-2009 21:12:59     Pending Parse  129  16.311° S      118.598° W    COMM A  
21-Aug-2009 21:13:41     Pending Parse  129  17.215° S      110.569° W    COMM A     
21-Aug-2009 21:14:23     Pending Parse  129  18.417° S      100.400° W    COMM A
21-Aug-2009 21:15:05     Pending Parse  129  19.740° S      87.666°  W    COMM A
21-Aug-2009 21:16:29     Pending Parse  129  21.052° S      56.154°  W    COMM A
21-Aug-2009 21:17:11     Pending Parse  129  20.491° S      40.617°  W    COMM A
21-Aug-2009 21:17:52     Pending Parse  129  19.473° S      27.373°  W    COMM B
21-Aug-2009 21:18:34     Pending Parse  129  18.435° S      16.725°  W    COMM B
21-Aug-2009 21:19:16     Pending Parse  129  17.611° S      8.299°   W    COMM B 

cp6_21082009

Leave a Reply