COMPASS-1

00:33 UTC 72000000006900000700cc0003     4.00V (W1ICW)
00:52 UTC 50006232290700000700DD0001     4.33V (JA1GDE, JA6PL)
00:57 UTC 70157029190000300700D70002     4.22V (JA6PL)
01:01 UTC ...00007294300300700D60002     4.20V (JA6PL)
09:46 UTC 29000000000000000700D11910     4.10V (ZL2BX)
09:50 UTC 29000000000000000700D01810     4.08V (ZL2BX)
09:54 UTC 29000000000000000700D01807     4.08V (ZL2BX)
11:23 UTC 29000000000000000700D01807     4.08V (ZL2BX)
11:26 UTC 29010000000000000700D01807     4.08V (ZL2BX)
11:43 UTC 29000000000000000700CC1907     4.00V (JA6PL)
11:47 UTC 29000000000000000700CC1808     4.00V (JA6PL)
11:51 UTC 29000000000000000700CC1706     4.00V (JA6PL)
19:53 UTC 29000000000000000700d01706     4.08V (DK3WN)
19:57 UTC 29000000000000000700cc1805     4.00V (DK3WN)
20:24 UTC 68000033800200300700d60001     4.20V (NH7WN)
20:28 UTC 60000042880000300700cc0002     4.00V (NH7WN)
21:34 UTC 29000000000000000700cc1806     4.00V (DK3WN)
21:38 UTC ..000000406000300700cc0001     4.00V (DK3WN)
23:37 UTC A5000052651100300700D20101     4.12V (JA1GDE)
23:41 UTC D0000725840700300700D400FF     4.16V (JA1GDE)

Leave a Reply