COMPASS-1

00:53 UTC ........140600309052d100ff     4.10V (JA0CAW)
00:57 UTC 5600b300000000009052d500ff     4.18V (JA0CAW)
01:01 UTC 56004000770000009052d70000     4.22V (JA0CAW)
01:05 UTC 77004903600000309052d80000     4.24V (JA0CAW, JA6PL)
02:06 UTC 29000000000000009052CC1702     4.00V (KD8CAO)
02:10 UTC 29000000000000009052CC1404     4.00V (KD8CAO)
02:14 UTC FF000500001200309052D100F8     4.10V (KD8CAO)
03:44 UTC 29000000000000009052CC1404     4.00V (KD8CAO)
03:48 UTC 29000000000000009052CC19E4     4.00V (KD8CAO)
03:52 UTC 29000000000000009052CC1501     4.00V (KD8CAO)
07:23 UTC 81073700801800009052d500ff     4.18V (DK3WN)
07:27 UTC 83073529601500309052d600ff     4.20V (DK3WN)
08:29 UTC 29000000000000009052d01807     4.08V (NH7WN)
08:33 UTC 29000000000000009052d01609     4.08V (NH7WN)
10:14 UTC ......00000000009052cc1307     4.00V (JA0CAW)
10:18 UTC 29000000000000009052cc1909     4.00V (JA0CAW)
10:22 UTC 70380700000000009052bb5013     3.67V (JA0CAW)
11:27 UTC 29000000000000009052CC1908     4.00V (ZL2BX)
11:35 UTC 29000000000000009052..0507           (ZL2BX)
11:46 UTC 29000000000000009052CC1508     4.00V (JA1GDE)
11:50 UTC 29000000000000009052CC1408     4.00V (JA6PL, JA0CAW, JA1GDE)
11:54 UTC 29000000000000009052CC1600     4.00V (JA6PL, JA0CAW, JA1GDE)
11:58 UTC ff000100001800309052cc0002     4.00V (JA6PL, JA0CAW, JA1GDE)
13:07 UTC 90030052700000309052D200F4     4.12V (KD8CAO)
13:11 UTC 70000050600700009052D2.0FF     4.12V (KD8CAO)
13:27 UTC 29000000000000009052cc1806     4.00V (JA0CAW)
13:31 UTC 29000000000000009052c91804     3.94V (JA0CAW)
15:28 UTC .........04600309052d50000     4.18V (W1ICW)
15:31 UTC 79040709901300309052d600ff     4.20V (W1ICW)
15:34 UTC 80000024aa0700309052d30000     4.14V (W1ICW)
15:38 UTC 61070454500000009052d700ff     4.22V (W1ICW, KD8CAO)
18:24 UTC 29000000000000009052cc1404     4.00V (DK3WN)
18:28 UTC ff000700001400309052d20000     4.12V (DK3WN)
20:01 UTC 29000000000000009052cc1900     4.00V (DK3WN)
20:28 UTC ff000013070000309052d100ff     4.10V (NH7WN)
20:32 UTC ff000013070000309052d100ff     4.10V (NH7WN)
20:44 UTC ............00309052D100FF     4.10V (ZL2BX)
20:52 UTC ..070703000000309052D10001     4.10V (ZL2BX)
23:38 UTC 60036100200000009052CC00FF     4.00V (JA1GDE)
23:42 UTC 86004813661700009052D60000     4.20V (JA1GDE, JH1BCL)
23:46 UTC 50000059800000009052D10000     4.10V (JA1GDE, JH1BCL)

Leave a Reply