COMPASS-1

00:35 UTC ff001805050000309052cc0000     4.00V (JA1GD, JA0CAW)
00:39 UTC FF000011110000309052CC00FF     4.00V (JA1GDE)
00:43 UTC FF000011110000309052CC00FF     4.00V (JA1GDE)
00:47 UTC  ff000013070000309052cc00ff    4.00V (JA0CAW)
01:52 UTC 29000000000000009052C91705     3.94V (KD8CAO)
01:56 UTC 54001800005000009052CC0003     4.00V (KD8CAO)
02:15 UTC 60008207330400309052d600ff     4.20V (JA0CAW)
02:19 UTC 96022910771800309052d40002     4.16V (JA0CAW)
03:29 UTC 29000000000000009052CC1705     4.00 (KD8CAO)
03:33 UTC ........003000309052D40002     4.16 (KD8CAO)
08:42 UTC 29000000000000009052cc1806     4.00V (NH7WN)
09:32 UTC 29000000000000009052D21407     4.12V (ZL2BX)
09:36 UTC 29000000000000009052D21707     4.12V (ZL2BX)
09:40 UTC 29000000000000009052D1....     4.10V (ZL2BX)
10:00 UTC 29000000000000009052cc1904     4.00V (JA0CAW)
11:06 UTC 29000000180000309052D30007     4.14V (ZL2BX)
11:09 UTC 29000100000000009052D10707     4.10V (ZL2BX)
11:13 UTC 29000000000000009052D10707     4.10V (ZL2BX)
11:16 UTC 29000000000000009052D0....     4.08V (ZL2BX)
11:28 UTC 29000000000000009052cc0707     4.00V (JA0CAW, JA6PL)  
11:32 UTC 29000000000000009052cc1205     4.00V (JA0CAW, JA6PL)
11:36 UTC 29000000000000009052cc1202     4.00V (JA0CAW, JA6PL, JE1HVH)
11:40 UTC ff070700000000309052d10001     4.10V (JA0CAW)
15:10 UTC FF000709010000309052D100F5     4.10V (KD8CAO)
15:14 UTC FF002300000000309052D100FF     4.10V (KD8CAO)
16:47 UTC FF003400070000309052D600FF     4.20V (KD8CAO)
16:51 UTC FF003300120000309052D400FF     4.16V (KD8CAO)
18:06 UTC 29000000000000009052cc1102     4.00V (DK3WN)
18:10 UTC ff070700000000309052d100ff     4.10V (DK3WN)
19:10 UTC 29000000000000009052cc0703     4.00V (DK3WN)
19:14 UTC 29000000000000009052cc1001     4.00V (DK3WN)
20:11 UTC ff001407000000309052cc00ff     4.00V (NH7WN)
20:15 UTC ff000007060000309052d000ff     4.08V (NH7WN)
20:26 UTC FF000300110000309052D00000     4.08V (ZL2BX)
20:30 UTC F9020300000700309052D00001     4.08V (ZL2BX)
20:34 UTC F8000000030700309052CC0001     4.00V (ZL2BX)
21:16 UTC 29000000000000009052cc1104     4.00V (DK3WN)
21:20 UTC 29000000000000009052cc1002     4.00V (DK3WN)
21:24 UTC 90330000502300309052dd00ee     4.33V (DK3WN)
22:03 UTC 50480500072200009052CC0003     4.00V (ZL2BX)
22:06 UTC 63301507380000309052D70004     4.22V (ZL2BX)
22:10 UTC 80442900374300009052D60004     4.20V (ZL2BX)
23:19 UTC 94031830520000309052d600f7     4.20V (JA0CAW
23:23 UTC 80000046900000309052D50000     4.18V (JA1GDE, JA0CAW)

Leave a Reply