COMPASS-1

2010-11-09 00:33 UTC 70000018AA1101001000D60000 JA1GDE
2010-11-09 00:37 UTC FF001818070001301000D600F8 JA1GDE
2010-11-09 00:57 UTC 70020017266001001000d50005 VK5HI
2010-11-09 11:07 UTC 29000000000001001000d00707 VK5HI
2010-11-09 23:14 UTC 6300B200000001001000CC0000 JA0CAW
2010-11-09 23:18 UTC 92000029990701001000D70000 JA0CAW
2010-11-09 23:34 UTC 66040012007001301000d50002 VK5HI
2010-11-09 23:38 UTC a5190007177101301000d50000 VK5HI
2010-11-09 23:42 UTC 501800073077013010........ VK5HI


ACG graph, thanks Alan ZL2BX

Leave a Reply