COMPASS-1

2011-10-08 00:23 UTC 53060050470000310900BB3003 JA1GDE
2011-10-08 00:27 UTC 80006400620000310900C3.904 JA1GDE
2011-10-08 00:31 UTC 60000050300000000900CC0006 JA1GDE
2011-10-08 00:38 UTC 96270000684700300900d70007 VK5HI
2011-10-08 00:42 UTC 70380400123300000900d30006 VK5HI
2011-10-08 00:46 UTC 53491804290000000900cc0007 VK5HI
2011-10-08 00:50 UTC 86000003235000000900d10009 VK5HI
2011-10-08 07:55 UTC 29000000000000001600cc1809 NH7WN
2011-10-08 07:59 UTC 29000000000000001600c91309 NH7WN
2011-10-08 18:10 UTC 97380035840700312300C60002 AC4AV

Leave a Reply