CASTOR

20:21 UTC
20090905022340,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAS,PA3GUO:SYS 3137940 65535 0 30 0 fffe 10f0 fffe 0fe8 ffff 11d8 ffff 0e38 fffe 0e60 fffe 0d30 13.9 5.0 9.9 .27 0.77 0.89 14.51 11.64 11.64 7 25 5
20090905022410,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAS,PA3GUO:SYS 3137970 65535 0 30 0 fffe 10c8 fffe 0fa8 fffe 11a0 ffff 0df8 fffe 0e20 fffe 0ce8 13.9 5.0 10.4 .36 0.68 0.59 14.51 11.64 11.64 7 24 2
20090905022440,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAS,PA3GUO:SYS 3138000 65535 0 30 0 fffe 1098 fffe 0fa8 fffe 1168 ffff 0dc0 ffff 0df0 ffff 0ca8 13.9 5.0 9.9 .05 0.73 0.89 14.51 11.64 11.64 6 23 11
20090905022510,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAS,PA3GUO:SYS 3138030 65535 0 30 0 fffe 1050 fffe 0f60 fffe 1130 ffff 0d70 fffe 0d98 fffe 0c88 13.9 5.0 9.9 .05 1.14 1.10 14.51 11.64 11.64 4 22 19

21:40 UTC
20090905215740,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAS,PA3GUO:SYS 3208380 65535 0 30 0 fffe 13e8 fffe 13b8 ffff 12b8 ffff 1860 fffe 1678 fffe 16e8 13.9 5.0 9.9 .45 0.86 0.76 19.11 16.24 15.66 4 34 30
20090905215810,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAS,PA3GUO:SYS 3208410 65535 0 30 0 fffe 1370 fffe 1370 fffe 1298 ffff 1808 fffe 1648 ffff 16c8 13.9 5.0 10.4 .31 0.73 0.76 19.11 16.24 15.66 3 39 31
20090905215840,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:SYS 3208440 65535 0 30 0 fffe 1320 fffe 1338 fffe 1270 ffff 17d8 fffe 1620 fffe 16a8 13.9 5.0 11.4 .22 0.64 1.19 19.11 16.24 15.66 0 43 30
20090905215910,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:SYS 3208470 65535 0 30 0 fffe 12e0 fffe 12c0 fffe 1238 ffff 1798 fffe 15e0 fffe 1660 13.9 5.0 10.4 .40 0.82 1.02 19.11 16.24 15.66 2 47 28

23:32 UTC
20090905233310,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:SYS 3214110 65535 0 30 0 fffe 0c28 fffe 0af8 fffe 0d88 ffff 1ac0 fffe 1a38 fffe 1a28 13.9 5.0
11.4 .13 0.77 0.46 16.81 13.94 13.36 30 56 21
20090905233340,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:SYS 3214140 65535 0 30 0 fffe 0bf8 fffe 0ae0 fffe 0d20 ffff 1a60 fffe 19e8 fffe 19f8 13.9 5.0 12.4 .27 0.73 0.89 16.24 13.94 13.36 35 55 21

Leave a Reply