CASTOR-1

17:45 UTC 35 deg pass but 6 packets decoded :-)
20090912174609,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-2:SYS 3798090 65535 0 30 0 ffeb 1740 fff2 1a60 fffb 14b8 fe80 1410 fffe 1288 fffd 1128 13.9 5.0 10.4 .13 0.82 0.63 13.94 11.06 10.49 4 20 13
20090912174639,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:SYS 3798120 65535 0 30 0 ffec 1790 fff7 1a60 fffb 1498 fe6c 1480 fffe 1258 fffe 1130 13.9 5.0 10.9 .45 0.86 0.76 13.94 11.06 10.49 6 22 4
20090912174709,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-2:SYS 3798150 65535 0 30 0 ffec 17c0 fffd 1a38 fffc 14a8 fe64 1520 ffff 1220 fffe 1128 13.8 5.0 10.4 .22 0.59 0.80 13.94 11.06 10.49 8 24 5
20090912174739,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-2:SYS 3798180 65535 0 30 0 ffef 17f8 fffe 1a18 fff6 14c8 fe62 1588 fffe 11e0 fffe 1118 13.9 5.0 10.9 .18 0.82 0.80 13.94 11.06 11.06 7 28 14
20090912174809,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-2:SYS 3798210 65535 0 30 0 fff4 1830 fffe 19c8 fff4 14d0 fe6d 15f8 fffe 11a0 fffe 1120 13.9 5.0 10.9 .18 1.09 0.72 13.94 11.06 11.06 6 31 22
20090912174839,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-2:SYS 3798240 65535 0 30 0 fff7 1858 fffe 1978 ffee 14f0 fe90 1668 fffe 1190 fffe 10f8 13.8 5.0 10.9 .12 0.73 0.63 13.94 11.06 11.06 4 35 29

castor_12092009_1745
for the next day don’t expect to much – ISS is coming into the same footprint

1920 UTC it’s strange – 65 deg pass but only 3 packets decoded …
20090912192209,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-2:SYS 3803850 65535 0 30 0 fffe 1900 fffe 15f0 fe6b 1a60 ffff 1818 fff8 1120 fff7 1240 13.9 5.0 10.4 .13 1.18 0.72 14.51 11.64 11.06 14 55 26
20090912192239,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-2:SYS 3803880 65535 0 30 0 ffff 18d8 fffe 15a8 fe7a 1af0 ffff 17d8 fff6 1130 fff4 1280 13.9 5.0 10.4 .22 0.46 0.93 14.51 11.64 11.06 17 55 28
20090912192309,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-2:SYS 3803910 65535 0 30 0 fffe 18a0 fffe 1578 fe92 1b80 ffff 17a0 fff4 1160 ffef 12d0 13.9 5.0 9.9 .05 1.05 0.93 14.51 11.64 11.06 19 54 30

20:56 UTC ISS is approaching…. :-(
20090912205639,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAS,PA3GUO:SYS 3809520 65535 0 30 0 ffff 1f98 fffe 1a48 fffe 2090 ffff 0f18 fffe 0d38 fffe 0cc0 13.9 5.0 9.9 .40 1.00 0.72 16.24 13.36 13.36 9 47 40
20090912205709,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:SYS 3809550 65535 0 30 0 fffe 1f30 fffe 1a20 fffe 2028 ffff 0ed0 fffe 0d20 fffe 0c98 13.9 5.0 9.9 .13 0.46 1.02 16.24 13.36 13.36 6 46 39
20090912205739,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-2:SYS 3809580 65535 0 30 0 ffff 1ec8 fffe 19f0 fffe 1fd0 ffff 0e90 fffe 0d10 fffe 0ca8 13.9 5.0 9.9 .22 0.86 0.93 16.24 13.36 13.36 2 44 38
20090912205839,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-2:SYS 3809640 65535 0 30 0 fffe 1de0 fffe 1998 ffff 1ef8 ffff 0e10 fffe 0cc0 fffe 0c80 13.8 5.0 9.9 .27 0.73 1.02 16.24 13.36 13.36 4 39 29

Leave a Reply