CASTOR-1

20:00 UTC
20090909200139,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:SYS 3547020 65535 0 30 0 fffe 1738 fffe 10a8 fffc 1e10 fffe 1c08 fffe 1630 fffd 17e0 13.9 5.0 10.9 .22 0.46 0.72 14.51 12.21 11.64 8 30 15
20090909200209,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:SYS 3547050 65535 0 30 0 ffff 1700 fffe 10c0 fffe 1e00 ffff 1c00 fffe 1620 ffff 17e8 13.9 5.0 9.9 .03 1.14 0.76 15.09 12.21 12.21 8 30 12
20090909200239,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:SYS 3547080 65535 0 30 0 fffe 16d8 fffe 10b8 fffe 1d90 ffff 1be0 fffe 15e0 fffe 17f8 13.9 5.0 10.4 .36 0.82 0.76 14.51 12.21 12.21 9 30 9


21:35 UTC

20090909213539,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:SYS 3552660 65535 0 30 0 fffe 18b8 fffe 1348 fffe 1d38 ffff 17d0 fffe 1460 fffe 15f8 13.9 5.0 10.4 .09 0.73 0.85 16.24 13.36 12.79 2 45 20
20090909213609,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAS,PA3GUO:SYS 3552690 65535 0 30 0 fffe 1858 fffe 1340 fffe 1cc0 ffff 1778 fffe 1438 fffe 15d0 13.9 5.0 10.4 .27 0.86 0.59 15.66 13.36 12.79 1 47 17
20090909213639,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:SYS 3552720 65535 0 30 0 fffe 1800 fffe 1358 fffe 1c28 ffff 1738 fffe 1408 fffe 15b0 13.9 5.0 9.9 .18 1.00 0.72 16.24 13.36 12.79 1 48 13
20090909213709,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:SYS 3552750 65535 0 30 0 fffe 17a8 fffe 1338 fffe 1bc0 ffff 16e0 fffe 1418 fffe 1568 13.9 5.0 9.9 .13 0.73 0.72 16.24 13.36 12.79 2 48 9
20090909213739,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:SYS 3552780 65535 0 30 0 ffff 1758 fffe 1328 fffe 1b38 ffff 1680 fffe 13f0 fffe 1530 13.9 5.0 10.9 .05 0.64 0.80 15.66 13.36 13.36 2 48 4
20090909213809,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:SYS 3552810 65535 0 30 0 ffff 1710 fffe 1310 fffe 1ab8 ffff 1648 fffe 13d8 fffe 14e0 13.9 5.0 10.9 .36 0.55 0.80 16.24 13.36 12.79 3 48 0

23:10 UTC
20090909231109,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:SYS 3558390 65535 0 30 0 ffff 15e8 fffe 1300 fffe 1818 ffff 15d8 fffe 11f0 fffe 13a8 13.9 5.0 10.9 .13 0.68 1.02 16.24 13.36 13.36 5 54 2
20090909231139,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:SYS 3558420 65535 0 30 0 fffe 15a8 fffe 1308 fffe 17c8 ffff 1578 fffe 11e0 fffe 1340 13.9 5.0 10.4 .22 0.96 0.85 16.24 13.94 13.36 3 53 4
20090909231209,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:SYS 3558450 65535 0 30 0 fffe 1560 fffe 12e0 fffe 1750 ffff 1518 fffe 11e0 fffe 1308 13.9 5.0 10.9 .22 0.91 0.97 16.24 13.94 13.36 0 50 10
20090909231339,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:SYS 3558540 65535 0 30 0 fffe 14b8 fffe 1280 fffe 1650 ffff 1400 fffe 1180 fffe 1248 13.9 5.0 9.9 .49 0.86 0.93 16.81 13.94 13.36 4 40 24

Leave a Reply