CASTOR-1

20091229214828,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:SYS 2370660 65535 0 30 0 fffe 1250 fffe 1158 ffff 1418 ffff 1500 fffe 15e8 fffe 1568 13.9 5.0 11.4 .22 0.86 0.76 18.54 15.66 15.66 7 29 14
20091229232058,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:SYS 2376210 65535 0 30 0 fffe 13a8 fffe 1378 fffe 13c8 ffff 1138 fffe 12a0 fffe 1180 13.9 5.0 11.9 .58 0.68 0.76 19.11 16.24 15.66 11 46 42
20091229232128,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:SYS 2376240 65535 0 30 0 fffe 1380 fffe 1348 fffe 1370 ffff 10f0 fffe 1270 fffe 1120 13.9 5.0 13.4 .40 0.64 0.72 19.11 16.24 15.66 11 47 41
20091229232158,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:SYS 2376270 65535 0 30 0 fffe 1328 fffe 1300 fffe 1330 ffff 10c0 fffe 1210 fffe 10f8 13.9 5.0 11.4 .36 0.96 0.85 19.11 16.24 15.66 10 47 40
20091229232228,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:SYS 2376300 65535 0 30 0 fffe 12e8 fffe 12f0 fffe 12f0 ffff 1068 fffe 11f8 fffe 10b0 13.9 5.0 11.9 .18 0.64 0.76 19.11 16.24 15.66 8 47 37
20091229232258,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:SYS 2376330 65535 0 30 0 fffe 12a0 ffff 12a0 fffe 12c8 ffff 1048 fffe 11c8 ffff 1098 13.9 5.0 11.9 .40 0.64 0.89 19.11 16.24 15.66 5 47 34
20091229232328,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:SYS 2376360 65535 0 30 0 fffe 1268 fffe 1260 fffe 1270 ffff 1008 fffe 1198 fffe 1068 13.9 5.0 11.9 .36 0.96 1.06 19.11 16.24 15.66 3 47 30

Leave a Reply