CASTOR-1

20091228230758,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:SYS 2289030 65535 0 30 0 ffff 1030 fffe 1080 fffe 10e8 ffff 1300 fffe 14f0 fffe 1408 13.9 5.0 11.9 .40 0.77 0.80 19.11 16.24 15.66 31 1 20
20091228230828,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:SYS 2289060 65535 0 30 0 fffe 0ff0 fffe 1048 fffe 10a0 ffff 12d0 fffe 14b0 ffff 13a8 13.9 5.0 12.4 .40 0.73 0.97 19.11 16.24 16.24 30 0 14
20091228230858,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:SYS 2289090 65535 0 30 0 fffe 0fc8 fffe 1018 ffff 1060 ffff 12b8 fffe 1450 fffe 1358 13.9 5.0 11.4 .40 1.05 0.97 19.11 16.24 15.66 30 0 8
20091229004228,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:SYS 2294700 65535 0 30 0 fffe 11a0 fffe 11d8 fffe 1190 ffff 0f28 fffe 0f20 fffe 0e58 13.9 5.0 11.4 .45 1.00 0.80 19.69 16.81 16.81 17 35 58
20091229021558,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:SYS 2300310 65535 0 30 0 ffff 0a68 fffe 0b00 fffe 0b38 ffff 1558 fffe 1570 fffe 14f8 13.9 5.0 10.9 .18 1.14 1.06 17.96 15.09 14.51 0 46 19
20091229021628,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:SYS 2300340 65535 0 30 0 fffe 0a48 fffe 0ac0 fffe 0af8 ffff 1510 fffe 1520 fffe 14a0 13.9 5.0 10.4 .22 0.64 0.89 17.96 15.09 14.51 2 48 22
20091229021658,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:SYS 2300370 65535 0 30 0 fffe 0a18 fffe 0aa8 fffe 0ac0 ffff 14d0 fffe 1500 fffe 1468 13.9 5.0 11.4 .18 1.00 1.02 17.96 15.09 14.51 5 49 24
20091229021728,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:SYS 2300400 65535 0 30 0 fffe 09f0 fffe 0a78 fffe 0aa0 ffff 1480 fffe 14c0 fffe 1410 13.9 5.0 11.4 .36 0.96 0.76 17.96 15.09 14.51 7 51 25
20091229021758,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:SYS 2300430 65535 0 30 0 fffe 09b8 fffe 0a50 fffe 0aa0 ffff 1450 fffe 1480 fffe 13d8 13.9 5.0 11.9 .27 0.82 1.02 17.96 15.09 14.51 10 52 25

Leave a Reply