CASTOR-1

20091222003329,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:SYS 1689360 65535 0 30 0 fffe 0a68 fffe 0b20 fffe 0ac0 ffff 1420 fffe 12c0 fffe 1300 13.9 5.0 10.9 .27 0.73 0.85 15.66 13.36 12.79 33 2 14
20091222003459,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:SYS 1689450 65535 0 30 0 fffe 09f0 fffe 0a80 fffe 0a30 ffff 1390 fffe 1220 fffe 1230 13.9 5.0 9.9 .13 0.82 0.80 15.66 13.36 12.79 28 1 19
20091222003529,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:SYS 1689480 65535 0 30 0 fffe 09d0 fffe 0a50 fffe 0a28 ffff 1338 fffe 11e0 fffe 11f8 13.9 5.0 9.4 .13 0.86 0.67 15.66 13.36 12.79 26 1 21
20091223233029,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:SYS 1858380 65535 0 30 0 ffff 1000 fffe 0fb0 fffe 10b8 ffff 1070 fffe 1000 fffe 0f90 13.9 5.0 12.9 .27 0.77 0.93 18.54 15.66 15.09 20 57 5
20091223233059,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:SYS 1858410 65535 0 30 0 fffe 0fb0 fffe 0f70 fffe 1068 ffff 1018 fffe 0fc0 ffff 0f58 13.9 5.0 12.4 .36 0.68 1.02 18.54 15.66 15.09 19 58 0
20091224010329,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:SYS 1863960 65535 0 30 0 fffe 0930 fffe 09d0 fffe 0a08 ffff 1398 fffe 14a0 fffe 13d8 13.9 5.0 11.4 .18 0.64 0.59 17.39 14.51 14.51 5 17 43
20091224010359,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:SYS 1863990 65535 0 30 0 fffe 08e8 fffe 09a0 fffe 09d0 ffff 1370 fffe 1450 fffe 1380 13.9 5.0 11.4 .31 0.96 0.59 17.39 14.51 14.51 9 16 47
20091224010429,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:SYS 1864020 65535 0 30 0 fffe 08d8 fffe 0958 fffe 09c0 ffff 1348 fffe 13f8 fffe 1358 13.9 5.0 10.9 .22 0.73 0.72 17.39 14.51 13.94 12 15 50
20091224010459,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:SYS 1864050 65535 0 30 0 ffff 0890 fffe 0928 fffe 0980 ffff 1308 fffe 13b0 fffe 1318 13.9 5.0 10.4 .00 0.86 0.50 17.39 14.51 13.94 14 15 52
20091224023859,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:SYS 1869690 65535 0 30 0 fffe 0ad0 fffe 0a80 fffe 0be8 ffff 1138 fffe 1100 fffe 1058 13.9 5.0 10.4 .40 0.68 0.89 16.81 14.51 13.94 3 42 20
20091224023929,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:SYS 1869720 65535 0 30 0 ffff 0a98 fffe 0a58 fffe 0bc0 ffff 10d0 fffe 10c8 fffe 1010 13.9 5.0 9.9 .13 0.82 0.89 16.81 13.94 13.94 5 40 20
20091224041229,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:SYS 1875300 65535 0 30 0 fffe 09f0 fffe 0a10 fffe 0b50 ffff 1018 fffe 0f88 fffe 0f18 13.9 5.0 10.4 .00 0.82 1.10 16.81 14.51 13.94 5 29 23
20091224041259,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:SYS 1875330 65535 0 30 0 ffff 09d8 fffe 09c0 fffe 0b10 ffff 0ff8 fffe 0f40 fffe 0f00 13.9 5.0 9.4 .22 0.82 1.10 17.39 14.51 13.94 4 30 26
20091224041329,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:SYS 1875360 65535 0 30 0 fffe 09a8 fffe 09a0 fffe 0af0 ffff 0fb8 fffe 0f18 fffe 0ea8 13.9 5.0 10.4 .09 0.68 0.67 16.81 13.94 13.94 3 31 29
20091224041359,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:SYS 1875390 65535 0 30 0 fffe 0970 fffe 0960 fffe 0ab0 ffff 0f78 fffe 0ee8 fffe 0e70 13.9 5.0 9.9 .09 0.55 0.93 16.81 14.51 13.94 2 31 30
20091224041429,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:SYS 1875420 65535 0 30 0 fffe 0940 fffe 0938 fffe 0a88 ffff 0f50 fffe 0ea8 fffe 0e38 13.9 5.0 9.9 .18 0.86 0.55 16.81 13.94 13.94 2 31 31
20091224041459,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:SYS 1875450 65535 0 30 0 fffe 0900 fffe 0918 fffe 0a60 ffff 0f18 fffe 0e78 fffe 0df8 13.9 5.0 9.9 .18 0.73 0.80 17.39 14.51 13.94 2 32 31

Leave a Reply