CASTOR-1

16:53 UTC thanks JH0GEV,Yoshi for audio file
KD4HBO-1/TELEM>CQ>UI,?,F0 (1199 baud):
KD4HBO-1/TELEM>CQ>UI,?,F0 (1199 baud):
SYS 3449460 65535 0 30 0 fffe 0dd8 fffe 0d28 fffe 0f78 ffff 1530 fffe 1528 fffe 14d8 13.9 5.0 10.9 .00 0.96 0.89 15.09 12.79 12.21 17 0 14
KD4HBO-1/TELEM>CQ>UI,?,F0 (1199 baud):
SYS 3449520 65535 0 30 0 fffe 0d68 fffe 0cb0 fffe 0f08 ffff 14d0 fffe 14b0 ffff 1460 13.9 5.0 10.9 .13 0.68 0.80 15.66 12.79 12.21 17 0 12
KD4HBO-1/TELEM>CQ>UI,?,F0 (1199 baud):
SYS 3449550 65535 0 30 0 fffe 0d38 fffe 0ca0 fffe 0ed8 ffff 1498 fffe 1450 fffe 1430 13.9 5.0 10.9 .31 0.77 0.76 15.66 12.79 12.21 17 1 12
KD4HBO-1/TELEM>CQ>UI,?,F0 (1199 baud):
SYS 3449580 65535 0 30 0 fffe 0d00 fffe 0c50 fffe 0ea0 ffff 1460 fffe 1418 fffe 13f8 13.9 5.0 11.4 .18 0.73 0.97 15.66 12.79 12.21 16 2 11
KD4HBO-1/TELEM>CQ>UI,?,F0 (1199 baud):
SYS 3449610 65535 0 30 0 fffe 0cd0 fffe 0c30 fffe 0e90 ffff 1430 fffe 13d0 ffff 13a8 13.9 5.0 9.9 .13 0.68 1.06 15.09 12.79 12.21 14 3 10
KD4HBO-1/TELEM>CQ>UI,?,F0 (1199 baud):
SYS 3449700 65535 0 30 0 ffff 0c50 ffff 0ba8 fffe 0df8 ffff 13c0 fffe 1320 fffe 12e0 13.9 5.0 10.9 .31 0.91 0.80 15.66 12.79 12.21 8 8 5

19:44 UTC only 1 packet :-( , very weak signals
20090908194409,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:SYS 3459570 65535 0 30 0 fffe 0b98 fffe 0b68 fffe 0dd8 ffff 2270 fffe 2368 fffe 2960 13.9 5.0 9.9 .13 0.68 1.10 15.09 12.21 11.64 23 0 4

20090908211740,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:SYS 3465180 65535 0 30 0 fffe 17d0 fffe 1560 fffe 15b0 ffff 17e0 fffe 1918 fffe 1798 13.9 5.0 10.4 .00 0.91 0.80 14.51 12.21 11.64 43 53 14
20090908211839,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:SYS 3465240 65535 0 30 0 fffe 1720 fffe 1510 fffe 1530 ffff 1740 fffe 1878 fffe 1700 13.9 5.0 10.4 .05 0.59 0.93 14.51 12.21 11.64 45 52 19
20090908211909,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:SYS 3465270 65535 0 30 0 fffe 16c8 fffe 1510 fffe 1508 ffff 16f0 fffe 1850 fffe 16d0 13.9 5.0 10.4 .22 0.82 0.85 14.51 12.21 11.64 45 51 22
20090908211939,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:SYS 3465300 65535 0 30 0 fffe 1660 fffe 14d8 fffe 14c8 ffff 1698 fffe 1808 fffe 1680 13.9 5.0 10.9 .27 0.55 0.93 14.51 12.21 11.64 45 51 24
20090908225309,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:SYS 3470910 65535 0 30 0 fffe 13a8 fffe 12e8 ffff 1438 ffff 18f8 fffe 14d0 fffe 1678 13.9 5.0 10.4 .49 0.86 0.72 16.81 14.51 13.94 0 33 41
20090908225409,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:SYS 3470970 65535 0 30 0 ffff 1368 fffe 1280 fffe 13c0 ffff 1830 fffe 1480 fffe 15c8 13.9 5.0 10.9 .22 0.82 0.80 16.81 13.94 13.94 0 42 36

Leave a Reply