AubieSat-1 with good signals

01:17 UTC 80 deg elevation pass

01:20 UTC hihi de ki4nqo aubiesat 1 vb 4r23 sk		437482.6 KHz
01:21 UTC hihi de ki4nqo aubiesat 1 vb 4r22 sk		437482.2 KHz
01:22 UTC hihi de ki4nqo aubiesat 1 vb 4r22 sk		437481.5 KHz
01:23 UTC hihi de aubiesat 1 vb 4r21 bacon 111 sk	437482.6 KHz
01:24 UTC hihi de ki4nqo aubiesat 1 vb 4r22 sk		437477.1 KHz
01:25 UTC hihi de ki4nqo aubiesat 1 vb 4r22 sk		437473.6 KHz
01:26 UTC hihi de ki4nqo aubiesat 1 vb 4r21 sk		437467.5 KHz
01:27 UTC hihi de aubiesat 1 vb 4r21 bacon 111 sk	437465.2 KHz
01:29 UTC hihi de ki4nqo aubiesat 1 vb 4r21 sk		437463.7 KHz
01:30 UTC hihi de ki4nqo aubiesat 1 vb 4r21 sk		437463.2 KHz


spectrum without doppler correction

Leave a Reply