AO-7 Mode B 70cm beacon on

15:02 UTC thanks Werner, DL1RTD for the first part
HI HI 100 151 175 175 272 201 240 253 369 377 344 338 435 434 447 446 531 507 541 557 607 644 601 651
HI HI 100 148 176 177 288 201 241 253 369 391 343 338 434 434 445 443 513 507 540 557 609 642 601 651
HI HI 100 140 177 177 288 201 240 254 364 312 343 339 433 434 443 444 531 507 541 558 600 631 651 652
HI HI 100 140 177 177 288 201 240 254 364 312 343 339 433 434 443 444 531 507 541 558 600 631 601 651
HI HI 100 141 175 167 293 201 240 252 366 368 344 339 432 434 441 443 531 503 540 558 610 63. 601 651
HI HI 100 150 177 160 294 200 241 254 370 311 344 339 431 435 440 442 531 503 541 558 600 670 601 651
HI HI 100 158 177 156 295 200 241 254 370 305 344 339 430 435 449 441 531 504 541 558 600 673 601 651
HI HI 100 174 176 152 295 200 241 253 370 309 343 339

09:26 UTC
HI HI 100 177 148 175 294 200 217 254 369 309 444 338 431 438 445 446 531 502 541 558 600 665 601 651
HI HI 100 176 148 176 284 200 217 253 369 307 343 337 432 437 446 448 5.. ... ... ... ... ... 601 651
HI HI 100 176 152 177 281 201 217 253 367 370 342 337 433 437 447 447 531 50. 541 557 603 644 601 651
HI HI 100 177 167 177 276 201 217 254 370 371 342 337 433 436 448 448 531 505 541 557 603 644 601 651
HI HI 100 176 165 176 266 201 219 253 355 332 342 338 433 436 ... ... 537 507 541 557 603 643 601 651
HI HI 100 170 171 176 260 201 219 254 370 390 343 336 434 436 451 446 531 506 541 557 600 643 601 651
HI HI 100 167 176 177 264 201 219 254 364 315 342 337 433 435 449 448 532 507 541 560 603 642 601 651
HI HI 100 160 176 177 277 201 219 253 367 358 343 337 433 435 449 448 531 505 541 558 602 641 601 651
HI HI 100 157 177 177 285 201 219 253 356 346 343 337 433 435 447 447 531 505 541 558 609 633 601 651
HI HI 100 151 177 177 289 201 219 253 366


sometimes strange frequency jumps (up to 300 Hz)

07:35 UTC
HI HI 100 159 177 176 281 201 210 253 370 307 343 338 433 438 447 446 532 504 541 559 602 643 601 651
HI HI 100 149 176 176 285 201 210 253 370 394 343 338 432 438 445 445 531 503 541 558 600 644 601 651
HI HI 100 151 177 177 290 201 210 253 369 305 343 338 431 438 443 444 532 503 541 557 606 641 601 651
HI HI 100 145 179 172 294 201 210 253 370 380 343 338 430 437 441 443 532 503 541 558 604 645 601 651
HI HI 100 160 177 159 295 200 211 254 369 373 343 338 428 437 438 441 532 504 541 557 600 671 601 651
HI HI 100 164 177 153 295 200 211 253 367 342 342 338 428 436 437 440 532 505 541 558 608 663 601 651
HI HI 100 170 177 147 294 200 211 254 361 335 342 338 427 436 437 441 532 503 541 557 600 667 601 651
HI HI 100 175 177 151 295 200 211 254 370 310 344 338 425 436 438 442 532 504 540 558 600 644 601 651
HI HI 100 176 175 151 295 201 211 254 370 306 343 338 426 438 438 442 532 506 541 558 607 634 601 651
HI HI 100 176 169 147 295 201 211 253 368 301 342 337 426 436 439 443 531 506 544 558 626 641 601 651

05:43 UTC
HI HI 100 177 159 166 295 201 202 254 370 311 344 338 428 440 442 444 531 503 539 558 600 656 601 651
HI HI 100 177 152 171 295 201 202 254 370 312 344 338 429 440 443 445 530 503 539 558 600 656 601 651
HI HI 100 177 149 175 293 200 204 254 370 310 343 337 430 440 445 446 531 503 539 557 600 671 601 651
HI HI 100 177 160 177 281 200 204 254 370 365 343 338 432 439 447 447 531 503 539 557 600 655 601 651
HI HI 100 177 164 177 276 201 204 254 370 306 343 338 434 439 448 448 531 503 540 558 600 655 601 651
HI HI 100 177 170 177 270 201 204 254 370 312 344 338 433 439 449 447 531 503 540 558 600 655 601 651
HI HI 100 177 173 177 268 201 204 254 370 313 343 338 433 439 449 449 531 504 540 558 600 655 601 651
HI HI 100 177 175 176 266 201 204 254 370 312 344 338 433 439 449 449 531 503 540 557 600 655 601 651
HI HI 100 172 176 177 271 201 204 254 371 314 344 338 433 439 449 449 531 503 540 558 600 655 601 651
HI HI 100 166 177 176 278 201 204 253 369 313 344 338 433 439 448 448 531 503 540 558 600 655 601 651
HI HI 100 162 177 177 281 201 204 254 370 313 344 338 433 439 446 447 531 502 540 557 600 655 601 651

Leave a Reply