AO-7 Mode B

16:50 UTC
HI HI 100 176 169 148 295 201 248 254 370 307 343 339 429 439 438 441 532 504 541 557 604 663 601 651
HI HI 100 176 169 148 295 201 248 254 370 312 346 339 429 438 439 442 531 504 541 558 600 643 601 651
HI HI 100 177 163 160 295 201 247 253 370 303 343 339 430 438 439 442 532 504 541 558 604 644 601 651
HI HI 100 177 159 152 294 201 248 253 369 306 345 340 430 438 440 443 531 505 541 557 603 644 601 651
HI HI 100 177 144 167 295 201 248 253 369 307 345 339 431 437 442 444 531 504 540 559 602 644 601 651
HI HI 100 177 146 174 294 200 247 253 369 310 345 339 431 437 443 445 531 505 541 558 600 669 601 651
HI HI 100 177 148 177 293 200 247 253 367 358 344 340 432 437 446 446 531 503 541 557 602 669 601 651
HI HI 100 176 142 175 282 200 248 253 369 390 344 340 433 436 446 446 531 505 541 558 605 667 601 651
HI HI 100 177 149 177 279 200 248 253 370 310 342 340 434 437 447 447 531 505 541 557 605 663 601 651
HI HI 100 176 164 177 273 201 250 253 370 384 342 340 434 436 448 448 531 505 541 558 605 644 601 651
HI HI 100 168 171 177 260 201 250 253 369 313 342 340 435 436 449 448 531 506 540 557 605 640 601 651
HI HI 100 176 171 176 258 201 250 253 368 367 345 339 435 435 450 449 531 506 541 557 604 644 601 651
HI HI 100 175 176 177 267 201 250 254 370 310 346 340 436 436 450 449 531 502 541 558 600 645 601 651
HI HI 100 159 177 177 288 201 250 254 370 312 345 339 435 438 448 447 532 502 541 558 600 644 601 651

15:00 UTC
HI HI 100 177 164 177 274 200 241 254 370 365 344 339 434 438 447 447 531 504 540 557 600 644 601 651
HI HI 100 177 171 177 266 201 241 254 370 375 342 339 434 438 448 448 531 505 540 558 606 644 601 651
HI HI 100 176 169 175 255 201 240 253 354 348 345 337 435 436 449 448 531 508 540 557 611 640 601 651
HI HI 100 174 172 176 254 201 240 253 368 375 342 338 435 436 450 449 531 507 540 558 611 644 601 651
HI HI 100 170 175 175 260 201 240 253 368 312 342 339 435 435 450 449 531 507 540 557 613 644 601 651
HI HI 100 154 177 176 28. 201 242 254 370 301 344 339 435 436 447 446 531 503 541 557 600 644 601 651
HI HI 100 150 177 177 293 201 242 254 370 305 343 339 434 436 445 441 531 503 540 557 602 644 601 651
HI HI 100 151 177 177 295 201 242 254 370 304 344 339 433 436 444 443 531 502 541 558 600 644 601 651
HI HI 100 157 177 170 295 201 242 254 370 310 344 339 432 437 441 442 531 502 541 558 600 644 601 651
HI HI 100 164 177 163 295 200 242 254 370 310 344 339 431 437 439 442 531 502 541 559 600 670 601 651
HI HI 100 167 177 159 295 200 242 254 370 308 344 339 429 438 438 441 531

07:50 UTC strong CW beacon on 435.106 MHz
HI HI 100 162 177 152 295 200 211 253 369 303 343 337 428 437 438 441 532 503 541 557 601 675 601 651
HI HI 100 166 177 152 295 200 211 253 366 379 342 337 427 437 437 441 532 505 541 558 605 675 601 651
HI HI 100 171 176 146 294 200 211 254 370 308 343 337 426 437 437 441 532 503 541 560 600 668 601 651
HI HI 100 176 177 150 295 200 211 253 369 393 344 338 426 437 437 441 531 504 541 557 601 665 601 651
HI HI 100 176 175 148 295 201 211 254 369 365 344 337 426 437 43O 442 531 503 541 558 605 644 601 651
HI HI 100 177 170 146 294 201 211 254 370 306 343 338 426 437 439 443 531 504 540 558 606 644 601 651
HI HI 100 177 162 161 295 201 211 254 369 308 344 338 427 437 440 443 531 503 541 558 600 644 601 651

Leave a Reply