AO-7 CW beacon at 435.106 MHz

16:30 UTC
HI HI 100 158 176 176 265 201 247 254 369 301 345 339 436 437 449 448 531 503 540 558 605 644 601 651
HI HI 100 147 177 177 286 201 247 254 361 355 345 339 436 437 447 447 531 504 541 559 605 645 601 651
HI HI 100 144 177 177 288 201 246 254 370 313 345 339 435 436 446 445 531 507 540 558 610 643 601 651
HI HI 100 138 176 175 294 201 247 253 369 309 344 339 434 436 444 444 531 508 540 557 606 641 601 651
HI HI 100 143 176 163 293 201 246 252 366 358 343 339 433 435 442 443 531 507 541 558 608 644 601 651
HI HI 100 153 177 156 294 200 247 252 367 310 343 339 432 435 440 442 532 505 541 560 605 670 601 651
HI HI 100 161 176 151 295 200 247 253 369 306 343 339 431 435 439 442 532 504 541 557 600 672 601 651
HI HI 100 174 177 142 294 200 248 253 369 310 345 339 430 435 439 442 532 505 541 557 602 66. 601 651
HI HI 100 173 .5. 145 295 201 248 253 370 308 344 339 430 435 438 442 532 504 541 557 602 644 601 651
HI HI 100 177 170 155 295 201 248 254 370 314 345 340 430 436 440 443 532 504 541 557 600 644 601 651
HI HI 100 177 164 163 295 201 248
HI HI 100 175 155 160 293 201 248 253 365 301 342 340 430 436 442 444 531 504 541 557 600 644 601 651
HI HI 100 176 147 161 293 201 248 253 370 312 344 340 431 436 442 445 531 503 541 558 600 667 601 651
HI HI 100 177 147 171 293 200 248 253 370 308 344 340 432 436 444 445 531 503 541 558 600 672 601 651

09:14 UTC

                          200 217 254 369 310 344 338 429 437 442 444 531 505 541 558 600 655 601 651 
                      293 200 217 253 369 309 342 338 431 437 445 446 529 504 541 559 600 668 601 651 
HI HI 100 177 156 177 287 200 217 254 370 304 343 338 432 437 446 447 531 502 541 557 600 662 601 651 
HI HI 100 177 171 191 278 201 217 254 368 348 342 338 433 436 448 448 531 504 541 557 600 644 601 651 
HI HI 100 176 166 176 268 201 217 253 363 307 344 338 433 436 449 449 531 505 541 558 600 644 601 651 
HI HI 100 176 174 176 264 201 217 254 370 313 344 338 434 436 449 449 531 504 541 557 600 644 601 651 
HI HI 100 176 172 176 266 201 217 253 370 314 344 338 434 436 450 449 531 505 541 557 600 644 601 651 
HI HI 100 166 1ZZ 176 276 201 217 254 369 312 344 338 433 436 451 449 531 503 541 557 602 644 601 651 
HI HI 100 165 177 177 280 201 217 254 370 313 344 338 433 436 


beacon yowling sporadically

Leave a Reply