20:00 UTC 21 deg elevation pass, thanks Alan ZL2BX
Hi Hi 100 155 177 177 291 201 262 254 370 313 345 339 634 440 445 445 531 502 541 559 600 655 601 651
Hi Hi 100 153 177 177 294 201 262 254 370 312 345 339 433 440 443 444 531 502 541 557 600 633 601 651
Hi Hi 100 157 177 170 296 201 262 254 370 312 345 339 432 440 441 443 531 502 541 558 600 655 601 651
Hi Hi 100 165 177 172 296 201 262 254 370 310 344 340 431 440 440 438 531 502 541 558 600 671 601 651
Hi Hi 100 181 177 155 295 200 262 254 370 311 345 340 430 440 438 441 531 502 541 557 600 672 601 651
Hi Hi 100 177 177 151 295 201 272 254 370 312 345 340 429 440 438 442 529 502 541 558 600 655 601 651
17:11 UTC 82 deg elevation pass but weak signal
hihi 100 144 176 135 294 201 250 254 369 391 342 340 432 435 441 442 531 508 540 557 615 663 601 651
hihi 100 171 177 135 293 201 249 253 369 394 344 340 431 433 440 442 531 507 541 557 610 663 601 651
hihi 100 175 167 140 294 201 249 253 369 397 342 339 430 434 440 443 531 508 540 558 610 643 601 651
15:20 UTC 30 deg elevation pass
295 201 242 253 370 308 343 339 431 436 442 444 531 506 540 558 605 644 601 651
hihi 100 177 147 173 294 200 242 253 369 306 345 339 432 436 444 446 531 505 540 559 600 667 601 651
hihi 100 242 253 369 389 342 339 434 435 447 447 531 506 540 557 610 663 601 651
hihi 100 175 173 176 257 201 242 253 368 304 343 339 434 435 448 448 531 507 540 557 610 643 601 651
hihi 100 176 173 177 252 201 242 252 366 387 342 339 435 434 449 448 531 508 540 558 613 645 601 651
hihi 100 167 177 175 255 201 242 253 367 311 342 339 435 434 448 448 530 507 540 559 607 640 601 651
hihi 100 162 176 176 266 201 242 253 370 309 344 339 435 434 449 448 531 505 540 557 607 644 601 651
hihi 100 159 176 175 274 201 244 253 370
hihi 100 151 177 176 293 201 244 253 368 305 345 339 433 434 441 444 531 504 540 558 600 644 601 651
hihi 100 150 175 170 294 201 244 253 369 310 343 339 432 436 442 443 531 503 540 560 600 644 601 651
hihi 100 160 178 163 295 200 244 254 370 310 345 339 431 436 440 442 531 503 540 557 600 670 601 651
hihi 100 170 177 156 295 200 244 254 370 309 345 339 429 436 439 442 532 502 540 558
13:47 UTC 11 deg elevation pass
HI HI 100 176 160 154 295 201 234 253 368 309 342 338 430 436 441 443 531 507 540 558 610 644 601 651
HI HI 100 175 150 162 294 201 234 253 369 305 344 338 430 435 442 444 531 505 540 557 603 644 601 651
HI HI 100 177 148 170 295 201 234 254 369 308 344 338 431 435 443 445 531 503 540 558 602 668 601 651
HI HI 100 177 148 170 295 200 234 253 369 305 345 338 432 435 444 445 531 506 540 558 600 678 601 651
HI HI 100 178 147 176 294 200 236 253 369 303 343 338 439 435 446 445 531 506 540 558 600 677 601 651
HI HI 100 177 149 177 281 200 236 253 369 310 344 338 433 436 447 447 531 502 540 557 600 644 601 651
.
HI HI 100 177 176 177 269 201 236 254 370 311 345 339 434 438 449 449 531 502 540 558 600 644 601 651
HI HI 100 173 177 177 274 201 236 254 370 311 346 339 434 438 450 449 531 502 540 557 600 644 601 651

09:55 UTC low pass (15 deg elevation)
hihi 100 176 160 166 294 201 221 254 369 306 345 338 428 436 441 443 531 502 541 558 600 644 601 651
hihi 100 177 155 171 295 201 221 254 369 308 345 338 429 437 442 444 531 502 541 558 600 644 601 651
hihi 100 177 150 174 295 201 220 254 369 308 344 338 430 437 444 445 531 502 541 558 600 662 601 651
hihi 100 177 150 176 294 200 220 254 369 302 342 338 431 437 445 446 531 503 541 557 600 665 601 651
hihi 100 177 158 177 285 200 221 254 369 399 343 338 431 437 446 447 531 505 540 558 607 644 601 651
hihi 100 177 155 176 277 201 221 254 356 341 342 338 432 436 447 44. 531 507 540 561 607 644 601 651
hihi 100 176 159 176 271 201 220 253 360 349 342 338 433 435 448 443 531 507 541 557 602 642 601 651
hihi 100 177 167 176 265 201 221 253 366 369 345 338 433 435 448 447 531 504 540 557 600 644 601 651
David VK5DG: Just heard AO-7’s 70cm CW beacon sending valid telemetry. Entering the data below into the spreadsheet gives a beacon power output of 338mW. All else seems nominal.
07:25 UTC
hihi 100 172 177 177 273 201 210 254 370 311 344 347 431 440 441 441 531 502 540 557 600 655 601 651