AO-7 70cm CW beacon on

16:37 UTC

                                              342 339 431 437 439 442 531 506 541 557 603 663 601 651
HI HI 100 171 176 135 293 201 248 253 361 352 342 339 430 436 439 442 531 506 540 558 606 644 601 651 
HI HI 100 173 172 151 295 201 247 253 368 312 345 339 429 436 439 442 531 507 540 558 608 644 601 651 
HI HI 100 176 163 139 293 201 248 253 370 302 343 339 430 435 440 443 531 508 541 557 611 644 601 651 
HI HI 100 177 159 159 295 201 248 253 368 307 343 339 431 435 441 444 531 507 541 558 612 643 601 651 
HI HI 100 178 151 162 295 201 248 252 369 304 343 339 431 435 443 444 531 507 541 558 607 645 601 651 
HI HI 100 177 151 175 294 200 248 253 369 302 344 339 432 434 444 445 531 507 541 557 608 671 601 651 
HI HI 100 177 140 172 292 200 248 255 369 364 344 339 433 435 445 446 531 503 541 541 602 670 601 651 
HI HI 100 177 ... ... ... 200 248 253 370 305 342 339 433 435 446 446 531 504 541 55. 600 667 601 651 
HI HI 100 177 158 176 277 200 248 253 369 308 344 340 434 435 447 447 531 503 541 558 600 655 601 651 
HI HI 100 177 ... ... 270 201 247 252 370 305 343 339 435 435 448 448 531 507 541 558 606 640 601 651 
HI HI 100 177 170 177 266 201 248 253 369 377 343 340 435 435 449 448 531 506 541 557 609 641 601 651 
HI HI 100 176 176 175 262 201 248 254 370 311 345 340 435 435 450 449 531 504 541 559 604 645 601 651 
HI HI 100 171 177 176 255 201 248 253 370 306 345 340 435 435

14:47 UTC 435.106 MHz

                                              344 339 432 437 440 442 531 504 541 557 600 672 601 651 
HI HI 100 169 177 152 295 200 241 253 371 308 344 339 431 437 437 442 531 503 541 558 600 671 601 651 
HI HI 100 175 177 148 295 200 241 254 370 310 345 339 430 437 439 442 531 503 541 558 600 661 601 651 
HI HI 100 176 178 144 295 201 241 253 370 309 344 339 430 437 439 442 531 504 541 557 601 655 601 651 
HI HI 100 176 160 159 295 201 241 254 370 309 344 339 429 437 441 443 531 506 540 557 604 642 601 651 
HI HI 100 177 154 164 294 201 240 253 371 310 343 338 430 437 442 444 531 505 541 557 605 644 601 651 
HI HI 100 177 150 171 295 201 240 253 370 370 344 338 431 436 443 445 531 504 540 558 600 666 601 651 
HI HI 100 177 156 173 295 200 241 254 370 305 344 339 432 437 445 446 531 505 541 558 600 670 601 651 
HI HI 100 177 152 175 290 200 241 254 370 310 344 33: 433 437 446 442 531 502 541 558 600 672 601 651 
HI HI 100 177 160 177 284 200 241 254 370 310 345 339 433 438 447 447 531 502 541 558 600 670 601 651 
HI HI 100 177 172 177 272 201 241 254 370 311 345 339 434 438 449 448 531 502 541 558 600 655 601 651 
HI HI 100 177 175 177 267 201 241 254 370 310 344 339 435 438 

Leave a Reply