AO-7

17:03 UTC 89 deg elevation pass
HI HI 100 166 177 158 295 200 250 254 370 311 344 340 432 438 440 442 531 504 541 558 604 669 601 651
HI HI 100 172 177 149 295 200 250 254 370 310 345 339 431 438 438 442 529 504 541 558 602 666 601 651
HI HI 100 172 175 138 293 200 250 253 369 342 343 339 430 437 439 442 531 508 541 558 610 644 601 651
HI HI 100 176 171 138 294 201 250 253 369 303 344 340 430 436 440 442 531 507 541 560 605 643 601 651
HI HI 100 177 160 144 293 201 249 253 369 302 345 339 429 436 440 443 531 508 540 558 611 644 601 651
HI HI 100 177 154 154 294 201 250 253 369 308 342 337 431 435 442 444 531 506 540 557 609 644 601 651
HI HI 100 177 142 173 293 201 250 253 368 303 343 339 431 435 443 444 531 507 541 558 607 664 601 651
HI HI 100 177 140 171 292 200 250 253 369 371 344 340 432 435 444 445 531 506 541 557 607 667 601 651
HI HI 100 176 152 175 282 200 250 255 368 308 342 339 433 435 445 446 531 506 541 558 602 666 601 651
HI HI 100 177 158 176 275 200 250 253 358 383 342 339 433 435 446 444 531 507 540 557 609 643 601 651
HI HI 100 177 159 177 263 201 250 253 356 355 343 339 434 434 448 448 532 506 541 557 600 644 601 651
HI HI 100 177 170 176 258 201 250 253 369 364 345 339 434 435 449 448 531 505 541 557 602 644 601 651
HI HI 100 176 172 176 261 201 250 253 370 390 343 339 435 436 449 448 531 507 540 558 607 640 601 651
HI HI 100 166 175 175 266 201 250 253 368
HI HI 100 151 176 177 283 201 251 251 360 366 344 339 435 434 447 446 532 504 541 557 600 644 601 651

15:17 UTC 30 deg elevation pass, beacon on 435.106 MHz strong

HI HI 100 167 177 175 260 201 241 252 368 370 343 339 435 437 449 447 531 507 540 550 609 641 601 651 
HI HI 100 156 174 175 278 201 242 255 370 311 345 339 435 436 448 447 531 506 540 558 604 644 601 651 
HI HI 100 150 177 177 289 201 241 253 368 308 345 339 435 436 446 446 531 507 540 557 612 642 601 651 
HI HI 100 142 176 177 292 201 242 254 370 398 343 339 434 435 444 445 531 506 540 558 605 642 601 651 
HI HI 100 150 177 173 295 201 242 253 370 308 344 339 433 437 442 444 529 504 540 557 601 644 601 651 
HI HI 100 151 176 164 295 201 242 254 369 377 343 339 432 435 440 442 531 504 540 557 600 669 601 651 
HI HI 100 157 177 157 295 200 242 253 369 305 344 339 431 436 439 442 531 503 540 558 600 673 601 651 
HI HI 100 174 177 151 295 200 242 254 370 309 345 339 430 436 439 442 531 502 540 557 600 669 601 651 
HI HI 100 175 177 145 294 200 242 254 370 311 346 339 428 437 439                                    
                                      370 308 346 339 429 437 440 443 531 502 540 558 600 644 601 651 
HI HI 100 177 163 161 295 201 241 252 370 356 342 338 429 436 440 443 531 506 541 557 604 644 601 651 
HI HI 100 176 154 160 295 201 244 254 368 300 345 338 430 436 442 444 531 502 540 558 604 644 601 651 


UHF spectrum on 435.106 MHz (bandwidth 2KHz)

Leave a Reply