ANDE-2

ANDE-2 Telemetry from last nights pass over Europe.
Pollux: at times sounded weak.
Castor: very weak again, sometimes its signal was not even audible until 20 degrees elevation.
Henk

Castor
20090907223439,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAS,PA3GUO:SYS 3383400 65535 0 30 0 fffe 1278 fffe 1118 fffe 14d0 ffff 1618 fffe 1908 ffff 1950 13.9 5.0 10.9 .49 0.82 0.93 18.54 15.66 15.66 9 28 0
20090907223539,KD4HBO-1>CQ,TELEM,qAS,PA3GUO:SYS 3383460 65535 0 30 0 fffe 1220 fffe 10d0 fffe 1430 ffff 15e0 fffe 1868 fffe 1880 13.9 5.0 11.4 .40 0.73 1.02 18.54 15.66 15.66 8 22 9
Pollux
20090907190828,POLLUX-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:SYST 3375891 0 1 15 0 fffe 17a8 fffe 1d68 fffe 1920 0168 25f8 fffe 21a0 ffff ffff 0156 0906 0fb8 003c
20090907190850,POLLUX-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:MEMS 3375906 2.57 2.56 2.44 26.887 26.556 24.337 0.07 0.118 0.116 -0.84 -4.07 -0.98 28.77 29.70 29.18 2.60 23 19 18
20090907190858,POLLUX-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:SYST 3375921 0 1 15 0 fffe 1770 fffe 1d00 0005 18f0 013a 2688 fffe 21f0 ffff ffff 0154 08fe 0fb8 003a 20090907190920,POLLUX-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:MEMS 3375936 2.57 2.56 2.44 27.03 26.771 24.221 0.111 0.115 0.116 -1.25 -3.67 -0.15 28.77 29.73 29.15 2.60 23 22 14
20090907190949,POLLUX-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:MEMS 3375966 2.57 2.56 2.44 27.03 26.771 24.337 0.09 0.116 0.111 -0.85 -3.53 -0.82 28.77 29.66 29.17 2.60 23 24 8
20090907191020,POLLUX-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:MEMS 3375996 2.57 2.56 2.44 26.887 26.556 24.337 0.07 0.116 0.118 -1.34 -3.87 -0.95 28.77 29.64 29.09 2.60 24 25 2
20090907191028,POLLUX-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:SYST 3376011 0 1 15 0 fffe 1700 fffe 1b60 fffe 1890 ffff 2760 fffe 21c8 ffff ffff 0156 08fe 0fba 0038 20090907191058,POLLUX-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:SYST 3376041 0 1 15 0 fffe 16e0 fffe 1b10 ffff 1868 fffe 2718 fffe 21a8 ffff ffff 0156 0900 0fbe 003a 20090907191120,POLLUX-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:MEMS 3376056 2.57 2.56 2.44 26.887 26.556 24.337 0.05 0.116 0.220 -1.11 -4.42 -0.13 28.76 29.64 29.05 2.60 28 22 9
20090907191128,POLLUX-1>CQ,TELEM,qAR,DK3WN-4:SYST 3376071 0 1 15 0 fffe 16c8 fffe 1a98 fffe 1838 fffe 26b8 fffe 2180 ffff ffff 0158 0900 0fbe 0038 20090907204349,POLLUX-1>CQ,TELEM,qAS,PA3GUO:MEMS 3381606 2.57 2.56 2.44 22.03 22.550 20.115 0.113 0.116 0.222 -1.50 -4.92 -1.49 25.46 26.18 25.58 2.60 31 3 29
20090907204458,POLLUX-1>CQ,TELEM,qAS,PA3GUO:SYST 3381681 0 1 15 0 fffe 1618 fffe 17b0 fffe 1850 ffff 2150 fffe 1ca0 ffff ffff 0156 090a 0fbc 003a 20090907204519,POLLUX-1>CQ,TELEM,qAS,PA3GUO:MEMS 3381696 2.57 2.56 2.44 22.03 22.550 20.00 0.09 0.118 0.223 -1.12 -4.94 -1.48 25.49 26.23 25.58 2.60 39 5 10
20090907204528,POLLUX-1>CQ,TELEM,qAS,PA3GUO:SYST 3381711 0 1 15 0 fffe 1610 fffe 1760 fffe 17f0 fffe 20d8 fffe 1c68 ffff ffff 0156 090a 0fba 003a
20090907204549,POLLUX-1>CQ,TELEM,qAS,PA3GUO:MEMS 3381726 2.57 2.56 2.44 22.03 22.334 20.115 0.110 0.116 0.118 -1.98 -5.06 -1.32 25.49 26.24 25.58 2.60 39 7 2
20090907204558,POLLUX-1>CQ,TELEM,qAS,PA3GUO:SYST 3381741 0 1 15 0 fffe 15f8 fffe 1730 fffe 1798 ffff 2068 fffe 1c38 ffff ffff 0156 0908 0fbc 003c 20090907204619,POLLUX-1>CQ,TELEM,qAS,PA3GUO:MEMS 3381756 2.57 2.56 2.44 22.118 22.665 20.115 0.07 0.116 0.220 -1.87 -5.07 -1.35 25.48 26.24 25.58 2.60 38 9 5
20090907204628,POLLUX-1>CQ,TELEM,qAS,PA3GUO:SYST 3381771 0 1 15 0 fffe 15c8 fffe 1718 fffe 1758 fffe 1fd0 fffe 1c08 ffff ffff 0156 090c 0fbe 003c 20090907221628,POLLUX-1>CQ,TELEM,qAS,PA3GUO:SYST 3387171 0 1 15 0 fffe 1c30 fffe 2270 fffe 1f40 fffe 1920 fffe 1538 ffff ffff 0154 090e 0fbc 0038 20090907221719,POLLUX-1>CQ,TELEM,qAS,PA3GUO:MEMS 3387216 2.57 2.56 2.44 22.996 23.775 21.556 0.05 0.116 0.115 -1.52 -5.14 -0.82 26.58 27.09 26.57 2.60 10 33 9
20090907221728,POLLUX-1>CQ,TELEM,qAS,PA3GUO:SYST 3387231 0 1 15 0 fffe 1bb8 fffe 2148 fffe 1e88 ffff 1858 fffe 14f8 ffff ffff 0156 090c 0fba 003a 20090907221749,POLLUX-1>CQ,TELEM,qAS,PA3GUO:MEMS 3387246 2.57 2.56 2.44 22.996 23.775 21.556 0.09 0.116 0.119 -1.59 -4.76 -1.00 26.58 27.24 26.68 2.60 13 30 16
20090907221828,POLLUX-1>CQ,TELEM,qAS,PA3GUO:SYST 3387291 0 1 15 0 fffe 1b48 fffe 2048 ffff 1de0 fffe 17a0 fffe 1490 ffff ffff 0156 0910 0fbe 0038 20090907221849,POLLUX-1>CQ,TELEM,qAS,PA3GUO:MEMS 3387306 2.57 2.56 2.44 23.112 23.990 21.771 0.09 0.115 0.118 -2.47 -5.22 -1.50 26.60 27.32 26.72 2.60 12 23 30
20090907221858,POLLUX-1>CQ,TELEM,qAS,PA3GUO:SYST 3387321 0 1 15 0 fffe 1b10 fffe 1fb0 fffe 1d98 fffe 1758 fffe 1458 ffff ffff 0154 090e 0fbc 0038 20090907221919,POLLUX-1>CQ,TELEM,qAS,PA3GUO:MEMS 3387336 2.57 2.56 2.44 23.112 24.06 21.887 0.06 0.118 0.114 -1.10 -4.57 -1.40 26.58 27.33 26.73 2.60 9 19 35
20090907221928,POLLUX-1>CQ,TELEM,qAS,PA3GUO:SYST 3387351 0 1 15 0 fffe 1ae8 fffe 1f40 fffe 1d40 ffff 16f0 fffe 1420 ffff ffff 0154 0910 0fbe 0038 20090907221949,POLLUX-1>CQ,TELEM,qAS,PA3GUO:MEMS 3387366 2.57 2.56 2.44 23.112 24.06 21.771 0.05 0.116 0.220 -1.04 -4.80 -0.93 26.59 27.36 26.73 2.60 5 16 39
20090907221958,POLLUX-1>CQ,TELEM,qAS,PA3GUO:SYST 3387381 0 1 15 0 fffe 1a90 fffe 1ec0 fffe 1d00 ffff 1690 fffe 13e8 ffff ffff 0158 0910 0fbc 003c 20090907222019,POLLUX-1>CQ,TELEM,qAS,PA3GUO:MEMS 3387396 2.57 2.56 2.44 23.112 24.06 22.03 0.07 0.116 0.118 -1.33 -4.79 -1.18 26.62 27.37 26.73 2.60 0 13 42
20090907222028,POLLUX-1>CQ,TELEM,qAS,PA3GUO:SYST 3387411 0 1 15 0 fffe 1a60 fffe 1e40 fffe 1c98 fffe 1640 fffe 1398 ffff ffff 0156 090e 0fbe 003c 20090907222049,POLLUX-1>CQ,TELEM,qAS,PA3GUO:MEMS 3387426 2.57 2.56 2.44 23.443 24.06 21.887 0.05 0.116 0.220 -1.55 -5.05 -1.12 26.66 27.38 26.73 2.60 5 12 42
20090907222058,POLLUX-1>CQ,TELEM,qAS,PA3GUO:SYST 3387441 0 1 15 0 fffe 1a40 fffe 1dd8 fffe 1c40 ffff 15d8 fffe 1378 ffff ffff 0156 090e 0fbe 003a 20090907222119,POLLUX-1>CQ,TELEM,qAS,PA3GUO:MEMS 3387456 2.57 2.56 2.44 23.228 24.06 21.887 0.07 0.116 0.118 -2.14 -4.82 -1.31 26.64 27.37 26.73 2.60 12 11 42

Leave a Reply