AAUSat-II

1930 UTC AAUSat-II 38° Elev. pass – 7 packets dekodiert

Header                                     | Valid | CDH                                      
Bat  SW   HAM     Sponsor                  | LEACP | SW  Boots  Uptime    CurrentTime         
-------------------------------------------+-------+------------------------------------------
8.3  DFL  ------  Holger Eckardt$          | 11110 | 00        0   3990s  
8.4  DFL  ------  Compowgr                 | 11110 | 00        0   4020s  
8.3  DFL  ------  Peter Kai Jensen         | 11110 | 00        0   4050s  
8.3  DFL  ------  Jason"Page               | 11110 | 00        0   4080s  
8.3  DFL  ------  Ingeniørhøjskolen Kbh.   | 11110 | 00        0  -2147479538s  
8.3  DFL  ------  Hede Nielsens Fond       | 11110 | 00        0   4140s 
8.3  DFL  ------  Hede Nielsens Fond       | 11110 | 00        0   4140s

2107 UTC AAUSat-II 28° Elev. pass – 6 packets dekodiert !!!

Header                                     | Valid | CDH                                      
Bat  SW   HAM     Sponsor                  | LEACP | SW  Boots  Uptime    CurrentTime         
-------------------------------------------+-------+------------------------------------------
8.3  DFL  ------  Neil Melville            | 11110 | 00        0   2100s  Thu Jan 01 01:35:00 
8.3  DFL  ------  Jacob Deleuran Grunnet   | 11110 | 00        0   2130s  Thu Jan 01 01:35:30 
8.3  DFL  ------  Knud Højgaards Fond      | 11110 | 00        0   2160s  Thu Jan 01 01:36:00 
8.3  DFL  ------  Jakob Fromm Pedersen     | 11110 | 00        0   2190s  Thu Jan 01 01:36:30 
8.3  DFL  ------  GPV Printca`A/R          | 11110 | 00        0   6316s  Thu Jan 01 01:37:00 
8.3  DFD  ------  Joost Elstak             | 11110 | 00        0   2250s  Thu Jan 01 01:37:30 

Leave a Reply