AAUSat-II

1040 UTC AAUSat-II 20° el pass 5 frames decoded

Bat  SW   HAM     Sponsor                  | LEACP | SW  Boots  Uptime    
-------------------------------------------+-------+----------------------
8.4  DFL  ------  Den Obelske Familiefond  | 11110 | 00        0   1020s  
8.4  DFL  ------  Martin Kragelund         | 11110 | 00        0   1050s  
8.4  DFL  ------  Texas Instruments        | 11110 | 00        0   1080s  
8.4  DFL  ------  Ágúst Örn Einarson       | 11110 | 00        0   1170s  
8.4  DFL  ------  Rohde og Swartz          | 11110 | 00        0   1200s  

2003 UTC AAUSat-II 71° el pass 6 (8) frames decoded

Uptime   |Batt | I_Bat   |  Temp1  Temp2 |  LastRSSI   |  HAM     Sponsor                  |
-------- | -----+------- | ------------- | ----------- | ----------------------------------+
    120s | 8.4 | -93.55  | 47.78  46.33  | -172.0dBm   |  ------  Texas Instruments        |
    150s | 8.4 | -90.32  | 48.17  46.72  | -172.0dBm   |  ------  Irfan Kuwetli            |
    180s | 8.4 | -87.10  | 47.78  46.72  | -172.0dBm   |  ------  Jason Page               |
    210s | 8.4 | -93.55  | 48.17  47.11  | -172.0dBm   |  ------  Mikkel Mølbjerg Lund     |
    240s | 8.4 | -74.19  | 48.56  47.11  | -172.0dBm   |  ------  Knud Højgaards Fond      |
    270s | 8.4 | -45.16  | 48.56  47.50  | -172.0dBm   |  ------  Ingeniørhøjskolen Kbh.   |
    330s | 8.4 | -83.87  | 48.95  47.89  | -172.0dBm   |  ------  Jens Dalsgaard Nielsen   |

Leave a Reply