$50SAT packet beacon

10:20 UTC 1k0 GFSK
t:34 s:80 l:56 | 800000EA42000102358300158D510066004802E90D0500076E0807FFFDFF7BBE1749124FCB3D6F087CF5F1504B814F5E6DED42F7CB4C0A20 | 3F86
t:73 s:80 l:51 | 030301039010A0F0040C33330000000082FB3C2830830042CFE8CAADA0A33301F0D0730014DC90C09CFB6B5D43307BDB060007 | DF33
t:73 s:80 l:51 | 030301039010A0F0040C33330000000082FB3C2830830042CFE8CAADA0A33301F0D0730014DC90C09CFB6B5D43307BDB060007 | DF33
t:73 s:80 l:51 | 030301039010A0F0040C33330000000082FB3C2830830042CFE8CAADA0A33301F0D0730014DC90C09CFB6B5D43307BDB060007 | DF33
t:34 s:80 l:24 | 800000EA020000003703001589510066004802FE0D080007 | 026A
t:34 s:80 l:24 | 800000EA020000003703001589510066004802FE0D080007 | 026A
t:34 s:80 l:24 | 800000EA020000003703001589510066004802FE0D080007 | 026A
t:73 s:80 l:51 | 030301039010A0F0040C33330000000086F70C1830830042C3ECC69DA0A33301F0D07300649C90805C487B2C40337ADB090007 | B056
t:73 s:80 l:51 | 030301039010A0F0040C33330000000086F70C1830830042C3ECC69DA0A33301F0D07300649C90805C487B2C40337ADB090007 | B056
t:73 s:80 l:51 | 030301039010A0F0040C33330000000086F70C1830830042C3ECC69DA0A33301F0D07300649C90805C487B2C40337ADB090007 | B056
t: 1 s:80 l:4 | 000A0007 | 6710
t:34 s:80 l:24 | 800000EA020000003B0300158651007A004802FE0D0B0007 | 3F60
t:34 s:80 l:24 | 800000EA020000003B0300158651007A004802FE0D0B0007 | 3F60
t:34 s:80 l:24 | 800000EA020000003B0300158651007A004802FE0D0B0007 | 3F60
t:73 s:80 l:51 | 030301039010A0F0040C33330000000086FF042430830042CBD8CE8190E37381F0D07303649C90802CB86B1C463049E00C0007 | 8ADD
t:73 s:80 l:51 | 030301039010A0F0040C33330000000086FF042430830042CBD8CE8190E37381F0D07303649C90802CB86B1C463049E00C0007 | 8ADD
t:73 s:80 l:51 | 030301039010A0F0040C33330000000086FF042430830042CBD8CE8190E37381F0D07303649C90802CB86B1C463049E00C0007 | 8ADD
t: 1 s:80 l:4 | 000D0007 | E280
t:34 s:80 l:24 | 800000EA020000003E0300158351007A004802120E0E0007 | D93C
t:34 s:80 l:24 | 800000EA020000003E0300158351007A004802120E0E0007 | D93C
t:34 s:80 l:24 | 800000EA020000003E0300158351007A004802120E0E0007 | D93C
t:73 s:80 l:51 | 030301039010A0F0040C33330000000086CB380430830042CBECF2A190E37381F0D07303740CF070B4E49B7F4C0E45C00F0007 | E445
t:73 s:80 l:51 | 030301039010A0F0040C33330000000086CB380430830042CBECF2A190E37381F0D07303740CF070B4E49B7F4C0E45C00F0007 | E441

Leave a Reply